3.1.1 Guida metodologica: Buone pratiche in contesti comunitari
9. Descrizione dettagliata delle attività selezionate
|
---|
1 | Titolo | Arte nel mio piatto |
2 | Paese | Turchia |
3 | Promotore | Scuola secondaria Kadir Has |
4 | Contesto di attuazione | X grande città ☐città piccola ☐villaggio |
5 | Obiettividell'attivit à | Sviluppare le capacità creative; Aiutare ad acquisire capacità di pensiero artistico;Sviluppare abilità manuali e psicomotorie; Aiutare le famiglie a partecipare direttamente alle attività; Divertirsi. |
6 | Descrizion e | Contenuto: Coloro che partecipano decidono prima l'elemento visivo che disegneranno sul piatto. Scelgono legumi secchi, pasta, verdura, frutta e alimenti simili nelleloro cucine. Creano il loro lavoro con questi materiali selezionati. Passi principali: Scelta dei materiali Posizionare i materiali selezionati sul piatto Dare la versione finale del lavoro creato L'immagine finale è fotografata da davanti e dall'alto. Inoltre, si farà una foto ad ogni studente e studentessa con l'opera realizzata. Le foto scattate vengono inviate all'insegnante di arti visive eall'insegnante di informatica della scuola responsabile dei socialmedia. Le foto inviate vengono pubblicate sulle pagine Social della scuola. Teorie: Eventi di arti visive Eventi di partecipazione della famiglia Eventi fotografici Alfabetizzazione dei social media e attività informatiche |
7 | Scelte diimplementa-zione | Gruppi target: studenti e studentesse dagli 11 ai 13 anni Durata: 1 settimana Numero di sessioni/attività: 7 Metodologia di insegnamento: formazione con campionamento adistanza. Formazione al pensiero creativo e al lavoro di squadra Tipo di valutazione e strumenti utilizzati per identificare i benefici:Valutazione dell'insegnante di arti visive della scuola da un punto di vista artistico. Valutazione della varietà di materiali utilizzati. Valutazione visivadel pubblico sui social media. L'attività si è svolta online con la partecipazione della famiglia durante il periodo di formazione a distanza. |
8 | Forme artistiche | analisi di espressioni artistiche famose attività di creazione artistica
X Pittura A ☐ B X Spettacolo teatrale A ☐ B ☐ Musica A ☐ B ☐ Scultura A ☐ B ☐ Scrittura creativa (narrazione, poesia, ecc.) A ☐ B ☐ Arti e mestieri (vasellame, ricamo, cucito, ecc.) Altro, per favore, specificare: |
9 | Materiali | Materiale alimentare disponibile in casa Telefono cellulare con fotocamera, Internet |
10 | Chi gestiscel'attività | X genitori ☐un'organizzazione/istituzione X una scuola ☐un gruppo informale una ONG ☐altro |
11 | Benefici erisultati | I benefici di questa buona pratica per i gruppi target: Sviluppare le capacità di pensiero artistico Sviluppare la sensibilità delle abilità psicomotorie dei gruppi target comerisultato dell'uso di movimenti equilibrati Incoraggiare il lavoro di squadra con le loro famiglie Impatto comunitario/sociale: attivare lo spirito di squadra di studenti, studentesse e famiglie rivolgersi alla comunità attraverso i social media rafforzare il sentimento di apprezzamento incoraggiare la partecipazione ad eventi comunitari |
12 | Sfida all' inclusio ne affrontata |
Sfida sociale |
13 | Come haaffrontatoquesta sfida? | È una grande opportunità per migliorare le relazioni familiari, il senso diappartenenza e migliorare la creatività durante la pandemia. È un'eccellente attività di socializzazione. Con questa attività verranno rafforzati i legami familiari. |
14 | Life skill promosse | L'insegnante ha incoraggiato l'alfabetizzazione digitale, perché ha chiesto di lavorare online e di fornire feedback e materiali online. Ha inoltre incoraggiato gli studenti e le studentesse nelle loro capacità direlazione interpersonale. |
15 | UDL come principioguida | L'attività si basa sull'immaginazione, quindi prevede molteplici modi di esprimersi. |
16 | Sito web/E-mail/Altreinformazioni di contatto: | https://www.instagram.com/p/CJlud5ZFUQgobx-ebXiTZGCNzt1rlXTWhVaUZI0/ https://kadirhasortaokulu.meb.k12.tr |
L'APPORTO DEGLIESPERTI
Domande per lariflessione | Domande che possono essere poste per stimolare il feedback e la riflessione dei gruppi target
Ti è piaciuta l'attività? Come ti sei sentito mentre facevi l'attività? Come ti sei sentito a lavorare con la tua famiglia? |
1 | Titolo | Nuova vita agli oggetti |
2 | Paese | Turchia |
3 | Promotore | Scuola secondaria Besime Özderici |
4 | Contesto di attuazione |
X grande città ☐ piccola città ☐ villaggio |
5 | Obiettivi dell'attivit à | Far si che i materiali di scarto acquisiscano valore estetico e originalità grazie all'immaginazione. |
6 | Descrizion e | Contenuto Coloro che partecipano mettono insieme molti materiali diversi (tessuto, metallo, plastica, ecc.) come riflesso dell'originalità e dell'immaginazione. Passi principali I ragazzi e le ragazze osservano e scoprono materiali inattivi o che hanno perso la loro funzione. Pezzi indipendenti vengono messi insieme eriorganizzati per formare un insieme armonioso. Il partecipante può colorare la sua creazione se lo desidera. È un tipo di arte creativa che dimostra che l'immaginazione non ha limiti. Il lavoro viene completato con combinazioni edescrizioni originali. Teorie: tecniche di osservazione, integrazione e interpretazione.
|
7 | Scelte diimplementa-zione | Gruppi di riferimento: studenti e studentesse dagli 11 ai 14 anni Durata: 60 minuti per ogni sessione Numero di sessioni/attività: 4 -5 settimane Metodologia d'insegnamento: esprime l'immaginazione attraverso le tecniche di osservazione, di collegamento delle diverse parti e diinterpretazione. Tipo di valutazione e strumenti utilizzati per identificare i benefici: l'originalità e la creatività sono i criteri più importanti in termini di valutazione nelle arti moderne. Vi sono esperienze positive dell’attività svolta in presenza. |
8 | Forme artistiche | analisi di espressioni artistiche famose attività di creazione artistica
Pittura A ☐ B ☐ Opera teatrale A ☐ B ☐ Musica A ☐ B ☐ X Scultura A ☐ B X Scrittura creativa (narrazione, poesia, ecc.) A ☐ B ☐ Arti e mestieri (vasellame, ricamo, cucito, ecc.) Altro, specificare: |
9 | Materiali | Oggetti di recupero e materiali facilmente reperibili che hanno perso la lorofunzione |
10 | Chi gestiscel'attività | X genitori ☐ un'organizzazione/istituzione X una scuola ☐ un gruppo informale una ONG ☐ altro |
11 | Benefici erisultati | I benefici di questa buona pratica per i gruppi target: l'opera d'arte che emerge come risultato dell'immaginazione si concretizza attraverso diversi materiali. Arricchisce le prospettive e sostiene l'arte e la creatività. Impatto comunitario/sociale: L'inclusione da parte del partecipante di oggetti ordinari nel processo artistico acquista importanza in termini simbolici. Questi oggetti, che possono rappresentare il passato e il presente sulla stessa creazione artistica, possono attivare emozioni e ricordi in partecipanti così come negli spettatori. |
12 | Sfida all'inclusio ne affrontata | Sfide socio-economiche. |
13 | Come haaffrontatoquesta sfida? | Gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di migliorare la lorocreatività e potranno esprimere liberamente i loro sentimenti. Possono combinare passato e presente usando materiali diversi, producendonuovi prodotti usando cose vecchie o oggetti per loro significativi. Questa è una buona pratica per affrontare sfide sociali, culturali e socio-economiche. |
14 | Life Skill promosse | Capacità di prendere decisioni appropriate in situazioni difficili; di risolvere iproblemi; miglioramento della comunicazione e del lavoro di squadra /capacità di relazioni interpersonali. |
15 | UDL come principioguida | Questa pratica comprende diversi mezzi per il coinvolgimento e forniscelibertà di espressione all’immaginazione. |
16 | Sito web/E-mail / Altreinformazio ni di contatto: | Hatice EgemenHaticeegemen1981@gmail.comhttps://besimeozdericiortaokulu.meb.k12.tr |
L'APPORTO DEGLIESPERTI
Domande per la riflessione | Domande che possono essere poste per stimolare il feedback e la riflessione dei gruppi target
Ti è piaciuta l'attività? Come ti sei sentito durante l'attività? Cosa hai provato mentre trasformavi i materiali vecchi in nuovi? I tuoi materiali di scarto hanno ottenuto unaseconda vita? Per quali scopi li hai usati? |